本文
介護保険料金について(65歳以上の方)
65歳以上の方の保険料は、下呂市の介護サービス費用がまかなえるように算出された、「基準額」をもとに決まります。
「基準額」は下呂市で必要な介護サービスの総費用のうち23%を65歳以上の方の人数で割って算出されます。
「基準額」は3年に1度見直しが実施されます。
平成29年度に見直しが実施され、平成30年度から保険料金が変更になっています。
下呂市の保険料
下呂市の基準額: | 4,600円/月額(平成30年度から令和2年度) |
この「基準額」をもとにして、所得に応じた負担となるよう10段階の保険料に分かれます。
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 保険料年額 |
第1段階 | 生活保護受給者の方及び、老齢福祉年金受給者で、市民税非課税世帯の方 市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と、 課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.30 | 16,560円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 |
基準額×0.50 | 27,600円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯で、第1段階及び第2段階に該当しない方 | 基準額×0.70 | 38,640円 |
第4段階 | 同一世帯内に住民税の課税者がいて、本人は市民税非課税、かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.85 | 46,920円 |
第5段階 | 市民税課税世帯で、本人は市民税非課税かつ第4段階に該当しない方 | 基準額 | 55,200円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 66,240円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.30 | 71,760円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.50 | 82,800円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.70 | 93,840円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方 | 基準額×1.90 | 104,880円 |
この情報はお役に立ちましたか?
このページについてのお問い合わせ
[ 高齢福祉課 ]
〒509-2517 下呂市萩原町萩原1166番地8 Tel:0576-53-0153 Fax:0576-53-0154 メールでのお問い合わせ