本文
下呂市指定緊急避難場所・指定避難所について
指定緊急避難場所・指定避難所
災害対策基本法において、災害種別ごとに避難者が切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、災害が発生した後に避難者が一定期間滞在し、その生活環境を確保するための「指定避難所」を明確に区分し、指定することが規定されました。
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その危険から逃れるための施設又は場所です。
想定される災害種別ごとに定める必要があり、下呂市では水害、地震、大規模な火事、火山現象の災害種別ごとに指定しております。
指定避難所とは
災害が発生した場合において、被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設です。
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
市では、地域や住所ごとに避難すべき避難場所の指定はしておりません。そのため、日頃からお住いの近くの避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
災害発生時は、今いる場所から最寄りの避難場所や避難所の位置を確認のうえ、周囲の状況や道路事情等を考慮し、適切な避難先に向けて避難行動を開始してください。
なお、避難所の開設は、施設の被害状況等を考慮して検討いたしますので、全ての避難所が必ずしも開設されるわけではありません。
避難所を開設した場合は、防災行政無線の放送、市民メール、下呂市ホームページへの掲載など、様々な情報伝達手段により周知を行います。
NO | 施設・場所名 | 住所 | 連絡先 | 対象とする異常現象の種類 | 指定避難所との重複 | |||
水害 | 地震 | 大規模な火事 | 火山現象 | |||||
1 | 小坂小学校・体育館 | 下呂市小坂町小坂町1020 | 0576-62-2724 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 小坂小学校グラウンド | 下呂市小坂町小坂町1020 | 0576-62-2724 | ○ | ||||
3 | 小坂中学校・体育館 | 下呂市小坂町長瀬466 | 0576-62-2067 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 小坂中学校グラウンド | 下呂市小坂町長瀬466 | 0576-62-2067 | ○ | ○ | |||
5 | 下呂市きこりセンター | 下呂市小坂町大島987-14 | 0576-62-3811 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | きこりセンター駐車場 | 下呂市小坂町大島987-14 | 0576-62-3811 | ○ | ||||
7 | 小坂ふれあいグラウンド | 下呂市小坂町長瀬1064 | 0576-62-3111 | ○ | ○ | |||
8 | きこちゃんスタジアム | 下呂足小坂町長瀬1064 | 0576-62-3111 | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 湯屋地区公民館 | 下呂市小坂町湯屋199-3 | 0576-62-3090 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 湯屋体育館 | 下呂市小坂町湯屋46 | 0576-62-2724 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 湯屋グラウンド | 下呂市小坂町湯屋46 | 0576-62-2724 | ○ | ○ | |||
12 | 道の駅 南飛騨小坂はなもも | 下呂市小坂町赤沼田811-1 | 0576-62-1010 | ○ | ○ | |||
13 | あさぎり公園 | 下呂市萩原町羽根1696-1 | 0576-52-1514 | ○ | ○ | |||
14 | あさぎり体育館 | 下呂市萩原町羽根1696-1 | 0576-52-1514 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | 宮田小学校・体育館 | 下呂市萩原町宮田1340-1 | 0576-55-0077 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 宮田小学校グラウンド | 下呂市萩原町宮田1340-1 | 0576-55-0077 | ○ | ○ | |||
17 | みやだ子育て・保育ステーション | 下呂市萩原町大ケ洞74-3 | 0576-55-0521 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | みやだ子育て・保育ステーショングラウンド | 下呂市萩原町大ケ洞74-3 | 0576-55-0521 | ○ | ○ | |||
19 | 山之口公民館 | 下呂市萩原町山之口1375 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 北部憩いの広場 | 下呂市萩原町山之口748-1 | 0576-52-2900 | ○ | ○ | |||
21 | 尾崎小学校・体育館 | 下呂市萩原町尾崎973 | 0576-55-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 尾崎小学校グラウンド | 下呂市萩原町尾崎973 | 0576-55-0001 | ○ | ○ | |||
23 | 萩原北中学校・体育館・格技場 | 下呂市萩原町尾崎61 | 0576-55-0070 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 萩原北中学校グラウンド | 下呂市萩原町尾崎61 | 0576-55-0070 | ○ | ○ | |||
25 | きたこども園 | 下呂市萩原町野上768 | 0576-55-0322 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | きたこども園グラウンド | 下呂市萩原町野上768 | 0576-55-0322 | ○ | ||||
27 | 萩原小学校・体育館 | 下呂市萩原町萩原1101 | 0576-52-1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 萩原小学校グラウンド | 下呂市萩原町萩原1101 | 0576-52-1600 | ○ | ||||
29 | 星雲会館 | 下呂市萩原町萩原1166-8 | 0576-52-2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 星雲会館駐車場 | 下呂市萩原町萩原1166-8 | 0576-52-2000 | ○ | ||||
31 | 益田清風高校体育館 | 下呂市萩原町萩原326-1 | 0576-52-1021 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | 益田清風高校グラウンド | 下呂市萩原町萩原326-1 | 0576-52-1021 | ○ | ||||
33 | 萩原南中学校・体育館 | 下呂市萩原町萩原579 | 0576-52-1109 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34 | 萩原南中学校グラウンド | 下呂市萩原町萩原579 | 0576-52-1109 | ○ | ||||
35 | みなみこども園 | 下呂市萩原町萩原600-1 | 0576-52-2560 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
36 | みなみこども園グラウンド | 下呂市萩原町萩原600-1 | 0576-52-2560 | ○ | ||||
37 | 南部体育館 | 下呂市萩原町西上田653-1 | 0576-52-2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | 岐阜県下呂総合庁舎 | 下呂市萩原町羽根2605-1 | 0576-52-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | 下呂総合庁舎グラウンド・駐車場 | 下呂市萩原町羽根2605-1 | 0576-52-3111 | ○ | ○ | |||
40 | 湯之島グラウンド | 下呂市湯之島97-1 | 0576-23-1050 | ○ | ||||
41 | 湯本湯けむり広場 | 下呂市幸田1154番地1 | 0576-25-7030 | ○ | ○ | |||
42 | 幸の瀬湯けむり広場 | 下呂市幸田1162番地 | 0576-25-7030 | ○ | ○ | |||
43 | 下呂市営パーキング | 下呂市森1126-1 | ○ | |||||
44 | 下呂市民会館 | 下呂市森801-10 | 0576-25-2252 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | 下呂小学校・体育館 | 下呂市森285 | 0576-25-2459 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
46 | 下呂小学校グラウンド | 下呂市森285 | 0576-25-2459 | ○ | ||||
47 | 下呂中学校・体育館 | 下呂市森455-1 | 0576-25-2732 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
48 | 下呂中学校グラウンド | 下呂市森455-1 | 0576-25-2732 | ○ | ||||
49 | 下呂テニスコート | 下呂市森547 | 0576-23-1050 | ○ | ||||
50 | 下呂交流会館 | 下呂市森2270-3 | 0576-25-5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
51 | 下呂交流会館駐車場 | 下呂市森2270-3 | 0576-25-5000 | ○ | ○ | |||
52 | イベント広場(仮称) | 下呂市森1132-3 | ○ | |||||
53 | 阿多野 湯けむり広場 | 下呂市森1075-1 | 0576-25-7030 | ○ | ||||
54 | 下呂特別支援学校体育館 | 下呂市小川432-1 | 0576-24-1016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | 下呂特別支援学校グラウンド | 下呂市小川432-1 | 0576-24-1016 | ○ | ○ | |||
56 | わかばこども園 | 下呂市小川1048-1 | 0576-25-2333 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
57 | わかばこども園グラウンド | 下呂市小川1048-1 | 0576-25-2333 | ○ | ||||
58 | つつじが丘公園野球場 | 下呂市少ケ野1827-111 | ○ | ○ | ||||
59 | 竹原小学校・体育館 | 下呂市宮地600 | 0576-26-2027 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 | 竹原小学校グラウンド | 下呂市宮地600 | 0576-26-2027 | ○ | ||||
61 | 竹原中学校・体育館 | 下呂市宮地2714 | 0576-26-2009 | ○ | ○ | ○ | ||
62 | 竹原中学校グラウンド | 下呂市宮地2714 | 0576-26-2009 | ○ | ||||
63 | 竹原公民館 | 下呂市宮地288-1 | 0576-26-3108 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
64 | たけはらこども園 | 下呂市乗政1005-1 | 0576-26-2044 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
65 | たけはらこども園グラウンド | 下呂市乗政1005-1 | 0576-26-2044 | ○ | ||||
66 | 東部グラウンド | 下呂市御厩野22-1 | ○ | ○ | ||||
67 | 上原小学校・体育館 | 下呂市夏焼3055 | 0576-27-1007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
68 | 上原小学校グラウンド | 下呂市夏焼3055 | 0576-27-1007 | ○ | ○ | |||
69 | 上原公民館 | 下呂市門和佐3687-2 | 0576-27-1256 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
70 | 上原グラウンド | 下呂市門和佐3943-1 | 0576-23-1050 | ○ | ○ | |||
71 | 上原テニスコート | 下呂市門和佐3943-1 | 0576-23-1050 | ○ | ○ | |||
72 | かみはら子育て・保育ステーション | 下呂市門和佐3688 | 0576-27-1205 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
73 | かみはら子育て・保育ステーショングラウンド | 下呂市門和佐3688 | 0576-27-1205 | ○ | ○ | |||
74 | 中原小学校・体育館 | 下呂市焼石3552-1 | 0576-28-2014 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | 中原小学校グラウンド | 下呂市焼石3552-1 | 0576-28-2014 | ○ | ○ | |||
76 | なかはら子育て・保育ステーション | 下呂市焼石3530-1 | 0576-28-2146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
77 | なかはら子育て・保育ステーショングラウンド | 下呂市焼石3530-1 | 0576-28-2146 | ○ | ○ | |||
78 | 中原公民館 | 下呂市焼石2926 | 0576-28-2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
79 | 和佐グラウンド | 下呂市和佐2394 | 0576-23-1050 | ○ | ○ | |||
80 | 下原公民館 | 下呂市金山町大船渡600-8 | 0576-32-2201 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
81 | 市営駅前駐車場 | 下呂市金山町大船渡339-2 | ○ | |||||
82 | 下原小学校・体育館 | 下呂市金山町下原町113 | 0576-32-2071 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
83 | 下原小学校グラウンド | 下呂市金山町下原町113 | 0576-32-2071 | ○ | ||||
84 | 金山小学校・体育館 | 下呂市金山町金山2151 | 0576-32-2056 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
85 | 金山小学校グラウンド | 下呂市金山町金山2151 | 0576-32-2056 | ○ | ||||
86 | 金山テニスコート | 下呂市金山町金山2151 | 0576-32-3893 | ○ | ||||
87 | 金山市民会館 | 下呂市金山町金山2294 | 0576-32-2449 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
88 | かなやまこども園 | 下呂市金山町金山2301-3 | 0576-32-2373 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
89 | かなやまこども園グラウンド | 下呂市金山町金山2301-3 | 0576-32-2373 | ○ | ||||
90 | 金山中学校・体育館 | 下呂市金山町金山2619 | 0576-32-2044 | ○ | ○ | ○ | ||
91 | 金山中学校グラウンド | 下呂市金山町金山2619 | 0576-32-2044 | ○ | ||||
92 | リバーサイドスポーツセンター | 下呂市金山町金山911-1 | 0576-32-3300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
93 | リバーサイドスタジアム | 下呂市金山町金山911-1 | 0576-32-3300 | ○ | ○ | |||
94 | 道の駅かれん | 下呂市金山町金山911-1 | 0576-32-4855 | ○ | ○ | |||
95 | 健康館 | 下呂市金山町金山973-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
96 | 東第一小学校・体育館 | 下呂市金山町祖師野224-1 | 0576-35-2015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
97 | 東第一小学校グラウンド | 下呂市金山町祖師野224-1 | 0576-35-2015 | ○ | ○ | |||
98 | 東公民館 | 下呂市金山町岩瀬781-4 | 0576-35-2001 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
99 | 菅田公民館 | 下呂市金山町菅田桐洞699-3 | 0576-33-2001 | ○ | ○ | ○ | ||
100 | 菅田小学校.体育館 | 下呂市金山町菅田桐洞117 | 0576-33-2006 | ○ | ○ | ○ | ||
101 | 菅田小学校グラウンド | 下呂市金山町菅田桐洞117 | 0576-33-2006 | ○ | ||||
102 | いきいきセンター | 下呂市金山町菅田桐洞4101 | 0576-32-4010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
103 | 北部研修センター | 下呂市馬瀬数河1280 | 0576-47-2303 | ○ | ○ | ○ | ||
104 | 馬瀬神原ふれあい広場 | 下呂市馬瀬数河1262-2 | 0576-47-2111 | ○ | ○ | |||
105 | 馬瀬小学校・体育館 | 下呂市馬瀬中切976 | 0576-47-2151 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
106 | 馬瀬小学校グラウンド | 下呂市馬瀬中切976 | 0576-47-2151 | ○ | ||||
107 | 馬瀬グラウンド | 下呂市馬瀬中切1852 | 0576-47-2828 | ○ | ||||
108 | 清流ふれあい会館 | 下呂市馬瀬中切1281-2 | 0576-47-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
109 | 馬瀬中央公民館 | 下呂市馬瀬名丸406 | 0576-47-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110 | わかあゆ子育て・保育ステーション | 下呂市馬瀬名丸1041 | 0576-47-2107 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
111 | わかあゆ子育て・保育ステーショングラウンド | 下呂市馬瀬名丸1041 | 0576-47-2107 | ○ | ○ | |||
112 | 馬瀬憩いの広場 | 下呂市馬瀬惣島1700 | 0576-47-2111 | ○ | ○ | |||
113 | 惣島いこいの家 | 下呂市馬瀬惣島1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
114 | 栃尾ふれあい広場 | 下呂市馬瀬惣島789 | 0576-47-2111 | ○ | ○ | |||
115 | 道の駅 馬瀬美輝の里 | 下呂市馬瀬西村1695 | 0576-47-2133 | ○ | ○ |
指定緊急避難場所・指定避難所一覧データについてはこちら
この情報はお役に立ちましたか?

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください(無料)。
このページについてのお問い合わせ
[ 危機管理課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-25-3250 メールでのお問い合わせ