本文
平成26年3月の議会中継

・再生ボタンを押すことで、動画共有サービス「You Tube」の動画サイトに掲載してある映像をご覧頂けます。
開催日時 | 議会名 | 再生時間 | 再生 |
---|---|---|---|
3月3日(火曜日) | 3月定例議会本会議初日(1/4) | 2時間33分23秒 | |
3月3日(火曜日) | 3月定例議会本会議初日(2/4) | 1時間5分37秒 | |
3月3日(火曜日) | 3月定例議会本会議初日(3/4) | 1時間17分42秒 | |
3月3日(火曜日) | 3月定例議会本会議初日(4/4) | 38分4秒 | |
3月5日(木曜日) | 3月定例一般質問(今井 政嘉) | 40分46秒 | |
3月5日(木曜日) | 3月定例一般質問(一木 良一) | 40分13秒 | |
3月5日(木曜日) | 3月定例一般質問(各務 吉則) | 37分21秒 | |
3月5日(木曜日) | 3月定例一般質問(田中 副武) | 40分13秒 | |
3月5日(木曜日) | 3月定例一般質問(中島 新吾) | 40分58秒 | |
3月5日(木曜日) | 3月定例一般質問(服部 秀洋) | 39分41秒 | |
3月6日(金曜日) | 3月定例一般質問(二村 勝己) | 40分05秒 | |
3月6日(金曜日) | 3月定例一般質問(伊藤 嚴悟) | 35分44秒 | |
3月6日(金曜日) | 3月定例一般質問(今井 政良) | 40分12秒 | |
3月6日(金曜日) | 3月定例一般質問(吾郷 孝枝) | 40分56秒 | |
3月6日(金曜日) | 3月定例一般質問(山川 博己) | 40分37秒 | |
3月6日(金曜日) | 3月定例一般質問(中野 憲太郎) | 40分38秒 | |
3月6日(金曜日) | 3月定例一般質問(議案訂正) | 3分44秒 | |
3月20日(金曜日) | 3月定例議会本会議最終日(1/2) | 2時間5分16秒 | |
3月20日(金曜日) | 3月定例議会本会議最終日(2/2) | 1時間5分28秒 |
この情報はお役に立ちましたか?
このページについてのお問い合わせ
[ 議会総務課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-25-3250 メールでのお問い合わせ