本文
下呂市歴代議長・副議長

下呂市の歴代議長・副議長です。
議 長 | 副議長 | ||
第1代 | 野村 誠 平成16年5月7日から平成17年5月6日 |
第1代 | 中野 憲太郎 平成16年5月7日から平成17年5月6日 |
第2代 | 野村 誠 平成17年5月7日から平成18年5月6日 |
第2代 | 林 芳樹 平成17年5月7日から平成18年5月6日 |
第3代 | 中野 憲太郎 平成18年5月7日から平成19年5月6日 |
第3代 | 木一 良政 平成18年5月7日から平成19年5月6日 |
第4代 | 中野 憲太郎 平成19年5月7日から平成20年4月17日 |
第4代 | 片田 良治 平成19年5月7日から平成20年4月17日 |
第5代 | 中野 憲太郎 平成20年5月8日から平成21年5月7日 |
第5代 | 二村 勝己 平成20年5月8日から平成21年5月7日 |
第6代 | 木一 良政 平成21年5月8日から平成22年5月6日 |
第6代 | 宮川 茂治 平成21年5月8日から平成22年5月6日 |
第7代 | 大前 武憲 平成22年5月7日から平成23年5月9日 |
第7代 | 中島 達也 平成22年5月7日から平成23年5月9日 |
第8代 | 大前 武憲 平成23年5月10日から平成24年4月17日 |
第8代 | 宮川 茂治 平成23年5月10日から平成24年4月17日 |
第9代 | 中島 達也 平成24年5月8日から平成25年5月7日 |
第9代 | 一木 良一 平成24年5月8日から平成25年5月7日 |
第10代 | 中野 憲太郎 平成25年5月8日から平成26年5月6日 |
第10代 | 中島 博隆 平成25年5月8日から平成26年5月6日 |
第11代 | 中島 達也 平成26年5月7日から平成27年5月10日 |
第11代 | 服部 秀洋 平成26年5月7日から平成27年5月10日 |
第12代 | 中島 博隆 平成27年5月11日から平成28年4月17日 |
第12代 | 各務 吉則 平成27年5月11日から 平成28年4月17日 |
第13代 | 中野 憲太郎 平成28年4月17日から平成29年4月28日 |
第13代 | 今井 政嘉 平成28年4月17日から平成29年4月28日 |
第14代 | 伊藤 嚴悟 平成29年4月28日から平成30年4月27日 |
第14代 | 各務 吉則 平成29年4月28日から平成30年4月27日 |
第15代 | 今井 政嘉 平成30年4月27日から平成31年2月5日 |
第15代
|
一木 良一 平成30年4月27日から平成31年4月26日 |
第16代 | 各務 吉則 平成31年2月5日から令和2年4月17日 |
第16代 | 今井 政良 平成31年4月26日から令和2年4月17日 |
第17代
|
中島 達也 令和2年4月28日から |
第17代 | 今井 政良 令和2年4月28日から |
この情報はお役に立ちましたか?
このページについてのお問い合わせ
[ 議会総務課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-25-3250 メールでのお問い合わせ