本文
中山七里の紅葉
更新日:2022年11月1日更新
印刷ページ表示
その渓谷美は四季の景観に富んだ景勝地として知られ、飛騨木曽川国定公園に指定されています。マイカーやJRの車窓から見る木々の紅葉や奇岩怪石に心を奪われながら約28キロメートルの行程をお楽しみください。
中山七里は、上流(下呂温泉側)と下流(下呂市金山側)では紅葉の見頃にずれがあります。上流は11月上旬が見頃、下流は11月中旬が見頃です。
色づき前 | 程んど紅葉していない状態 |
---|---|
色づき始め | 見頃前。一部紅葉してきた状態 |
見頃 | ほぼ全体的(半分以上)紅葉している状態 |
色あせ始め | 見ごろを過ぎ、紅葉が色あせ始め、一部 落葉 |
落葉 | 大部分が落葉してしまった状態 |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 10月24日 |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 10月20日 | 11月17日 | 11月22日 | 12月3日 |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月20日(上下流) | 10月28日(上下流) | 11月11日(上下流) | 11月24日(上下流) |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月28日(上下流) | 11月1日(上下流) | 11月18日(上下流) | 11月29日(上下流) | 12月4日(上下流) |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月11日(上下流) | 10月13日(上下流) | 11月1日(上下流) | 11月13日(上下流) | 12月4日(上下流) |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月13日(上下流) | 10月18日(上下流) | 11月7日(上下流) | 11月21日(上下流) | 11月29日(上下流) |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月9日(上流) 10月9日(下流) |
10月15日(上流) 10月30日(下流) |
11月1日(上流) 11月7日(下流) |
11月11日(上流) 11月16日(下流) |
11月20日(上流) 11月20日(上流) |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月8日 |
10月21日(上流) 10月28日(下流) |
10月31日(上流) 11月4日(下流) |
11月10日(上流) 11月25日(下流) |
12月1日 |
色づき前 | 色づき始め | 見頃 | 色あせ始め | 落葉 |
---|---|---|---|---|
10月28日 |
10月30日(上流) 10月30日(下流) |
11月15日(上流) 11月11日(下流) |
11月27日 | 12月5日 |