本文
八坂湖畔桜
更新日:2022年4月13日更新
印刷ページ表示
東海地方の水瓶「岩屋ダム」。そのダムの下流にある約400メートルにわたる桜並木。夜のライトアップ時は、水面に映る姿が幻想的です。
八坂湖畔の開花状況はコチラでも見えます→《 金山町観光協会ホームページ<外部リンク> 》
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
4月4日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月11日 | 4月13日 |
ライトアップのお知らせ
※2022年は中止になりました
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
3月22日 | 3月24日 | 3月29日 | 3月30日 | 4月5日 |
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
4月2日 | 4月6日 | 4月13日 | 4月20日 |
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月11日 | 4月15日 | 4月19日 |
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
3月30日 | 4月4日 | 4月9日 |
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
4月12日 | 4月14日 | 4月18日 | 4月22日 | 4月24日 |
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月11日 | 4月13日 |
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
4月4日 | 4月6日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月20日 |
咲き始め | 5分咲き | 満開近し | 満開 | 散り始め | 散りはて |
---|---|---|---|---|---|
4月3日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月15日 | 4月18日 |
写真のような桜がご覧いただけます(参考)