本文
令和7年3月選挙人名簿登録者数
令和7年3月定時登録者数
登録者数
24,547人(男:11,686人、女:12,861人)
地域別内訳
地域 | 男 | 女 | 今回登録者数 | 前回登録者数 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
萩原 | 3,825人 | 4,257人 | 8,082人 | 8,110人 | ▲28人 |
小坂 | 1,110人 | 1,184人 | 2,294人 | 2,316人 | ▲22人 |
下呂 | 4,266人 | 4,670人 | 8,936人 | 8,996人 | ▲60人 |
金山 | 2,072人 | 2,318人 | 4,390人 | 4,421人 | ▲31人 |
馬瀬 | 413人 | 432人 | 845人 | 855人 | ▲10人 |
合計 | 11,686人 | 12,861人 | 24,547人 | 24,698人 | ▲151人 |
令和7年3月1日選挙人名簿登録者数
令和7年3月1日定時登録選挙人名簿登録者数 [PDFファイル/287KB]
関連情報リンク
岐阜県選挙管理委員会<外部リンク>