本文
令和8(2026)年度個人市民税・県民税(住民税)の改正について
令和8(2026)年度個人市民税・県民税(住民税)の改正について
令和8(2026)年度以降に適用される個人市民税・県民税(住民税)について、主な改正事項をお知らせします。
そのほか令和7年度税制改正については 財務省ホームページ<外部リンク> をご覧ください。
給与所得控除の改正
給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられました。
給与所得控除額の詳細
| 給与等の収入金額 | 【給与所得控除額】 改正後 |
【給与所得控除額】 改正前 |
| 162万8千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万8千円超180万円以下 | 65万円 | その収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | その収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 | 195万円 |
扶養控除等の合計所得金額の要件等の改正
合計所得金額要件が次のとおり改正されました。
| 要件等 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額58万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
| 配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額58万円超133万円以下 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額85万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
| ひとり親控除および寡婦控除にかかる扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額58万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられるようになります。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |

