本文
令和8年3月選挙人名簿登録者数
令和8年3月定時登録者数
登録者数
23,924人(男:11,384人、女:12,540人)
地域別内訳
| 地域 | 男 | 女 | 今回登録者数 | 前回登録者数 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 | 3,745人 | 4,203人 | 7,948人 | 7,978人 | ▲30人 |
| 小坂 | 1,086人 | 1,149人 | 2,235人 | 2,250人 | ▲15人 |
| 下呂 | 4,113人 | 4,538人 | 8,651人 | 8,722人 | ▲71人 |
| 金山 | 2,035人 | 2,232人 | 4,267人 | 4,301人 | ▲34人 |
| 馬瀬 | 405人 | 418人 | 823人 | 831人 | ▲8人 |
| 合計 | 11,384人 | 12,540人 | 23,924人 | 24,082人 | ▲158人 |
令和8年3月1日選挙人名簿登録者数
令和8年3月1日定時登録選挙人名簿登録者数 [PDFファイル/290KB]
関連情報リンク
岐阜県選挙管理委員会<外部リンク>

