本文
旧金山町
面積:167.84平方キロメートル
福来村 |
下原村(17村合体) 〔旧福来村外5村分割〕 |
金山町(4町村合体) 〔加茂郡白川町田島を編入〕 |
||
中津原村 | ||||
大船渡村 | ||||
中切村 | ||||
下原村 | ||||
渡村 | ||||
金山村 | 武儀郡金山町 〔町制施行〕 明治23年12月27日 |
|||
笹洞村 | 沙田村 (2村合体) 明治22年7月1日 |
菅田村 〔名称変更〕 明治23年12月17日 |
菅田町 〔町制施行〕 明治29年11月20日 |
|
桐洞村 | ||||
中原村 | 岩瀬村 (5村合体) 明治8年1月 |
郡上郡東村(7村合体) 明治30年4月1日 |
||
相原村 | ||||
八坂村 | ||||
岩屋村 | ||||
広瀬村 | ||||
弓掛村 | ||||
卯野原村 | ||||
戸川村 | 戸部村 (2村合体) 明治8年1月 |
|||
西沓部村 | ||||
東沓部村 | ||||
祖師野村 | ||||
乙原村 |