本文
ミュージックチャイム放送
毎日朝昼夕に防災行政無線にてミュージックチャイムを放送しています。
放送時間と曲目をお知らせします。
放送時間
萩原地区 | 4月~9月 | 7時00分 | 12時00分 | 18時00分 |
---|---|---|---|---|
10月~3月 | 7時00分 | 12時00分 | 17時00分 | |
小坂地区 | 通年 | 6時00分 | 12時00分 | 17時00分 |
下呂 馬瀬地区 |
4月~10月 | 7時00分 | 12時00分 | 18時00分 |
11月~3月 | 7時00分 | 12時00分 | 17時00分 | |
金山地区 | 通年 | 6時00分 | 12時00分 | 18時00分 |
曲目
放送月 | 朝 | 期間 | 昼 | 期間 | 夕 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 浜辺の歌 | 1日~30日 | 春の小川 | 1日~30日 | おぼろ月夜 | 1日~30日 |
5月 | 五月の歌 | 1日~31日 | 鯉のぼり | 1日~5日 | ふるさと | 1日~31日 |
茶つみ | 6日~31日 | |||||
6月 | 夏は来ぬ | 1日~30日 | 雨ふり熊の子 | 1日~30日 | 夕やけこやけ | 1日~30日 |
7月 | 夏は来ぬ | 1日~31日 | 我は海の子 | 1日~31日 | 七つの子 | 1日~31日 |
8月 | ラルゴ | 1日~31日 | 夏の思い出 | 1日~31日 | ふるさと | 1日~31日 |
9月 | ラルゴ | 1日~30日 | 夏の思い出 | 1日~30日 | 赤とんぼ | 1日~30日 |
10月 | ラルゴ | 1日~31日 | もみじ | 1日~31日 | 里の秋 | 1日~31日 |
11月 | 冬景色 | 1日~30日 | もみじ | 1日~30日 | 旅愁 | 1日~30日 |
12月 | 冬景色 | 1日~31日 | たきび | 1日~20日 | 雪の夜の思い出 | 1日~23日 |
お正月 | 21日~31日 | 清しこの夜 | 24日~25日 | |||
雪の夜の思い出 | 26日~31日 | |||||
1月 | 一月一日 | 1日~3日 | 雪 | 1日~31日 | 雪の夜の思い出 | 1日~31日 |
冬景色 | 4日~31日 | |||||
2月 | 春よこい | 1日~28日 | 早春賦 | 1日~28日 | 冬の夜 | 1日~28日 |
3月 | 春が来た | 1日~31日 | うれしいひな祭り | 1日~3日 | 歌ごえはささやく | 1日~31日 |
花 | 4日~31日 |
※サイレンなどの放送により中止となる日があります。