本文
下呂市では開かれた市政を推進するため、市長交際費の執行状況を公開しています。
市長交際費は、市長が市民や各種団体と職務上交際する上で必要な経費です。社会通念上妥当な範囲で、最小限にとどめるよう配慮しています。
ホームページでは支出区分による、毎月の執行状況を公表、「支出の日」「支出先・内容等」「支出金額」については、秘書課で閲覧ができます。
| 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 会費 | 賛助 | 渉外 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 |
| 5月 | 10,000 | 0 | 0 | 59,570 | 0 | 3,520 | 73,090 |
| 6月 | 5,200 | 0 | 0 | 107,862 | 0 | 0 | 113,062 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 55,978 | 0 | 0 | 55,978 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 19,480 |
0 |
21,000 | 40,480 |
| 9月 | 0 | 10,000 | 0 | 45,165 | 0 | 0 | 55,165 |
| 10月 | 0 | 9,900 | 0 | 42,352 | 0 | 19,340 | 71,592 |
| 11月 | 10,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 2,304 | 52,304 |
| 12月 | 10,000 | 0 | 0 | 45,980 | 0 | 0 | 55,980 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 111,372 | 0 | 17,340 | 128,712 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 48,855 | 0 | 0 | 48,855 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 52,505 | 33,000 | 0 | 85,505 |
| 合計 | 35,200 | 19,900 | 0 | 660,619 | 33,000 | 63,504 | 812,223 |
年月日は、市として歳出を決定した日であり、支出事由の実施日とは異なる場合があります。
市長交際費の支出基準は、こちらをご覧ください。