ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ

本文

平成20・21年度市長交際費

記事ID:0000747 更新日:2010年6月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 下呂市では、開かれた市政を推進するため、平成18年4月から市長交際費の執行状況を公開しています。
 市長交際費は、市長が市民や各種団体と職務上交際する上で、必要な経費です。社会通念上妥当な範囲で、最小限にとどめるよう、配慮しています。
 ホームページでは支出区分による、毎月の執行状況を公表しています。
 「支出の日」「支出先・内容等」「支出金額」については、秘書広報課で閲覧できます。

平成21年度交際費

慶祝 弔慰 見舞 会費 賛助
協賛
渉外 その他

合計
(円)

4月 0 35,000円 0 10,000円 0 0 0 45,000円
5月 20,000円 49,500円 0 61,955円 0 0 5,610円 137,065円
6月 0 35,000円 0 43,235円 0 0 10,700円 88,935円
7月 69,000円 25,000円 0 30,000円 0 10,000円 0 134,000円
8月 20,930円 51,500円 20,000円 49,415円 10,000円 3,500円 14,682円 170,027円
9月 10,000円 19,500円 0 5,250円 0 7,200円 0 41,950円
10月 25,000円 25,000円 0 0 0 10,000円 0 60,000円
11月 0 24,000円 0 18,000円 0 0 3,500円 45,500円
12月 13,570円 22,000円 0 21,500円 0 0 3,570円 60,640円
1月 15,000円 17,000円 0 51,000円 0 0 0 83,000円
2月 17,000円 22,000円 0 27,952円 0 0 0 66,952円
3月 10,000円 24,500円 0 21,852円 0 5,140円 3,460円 64,952円
合計 200,500円 350,000円 20,000円 340,159円 10,000円 35,840円 41,522円 998,021円

年月日は、市として歳出を決定した日であり、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
市長交際費の支出基準は、こちらをご覧ください。

平成20年度交際費

慶祝 弔慰 見舞 会費 賛助
協賛
渉外 その他

合計
(円)

4月 25,000円 55,000円 0 64,702円 0 0 3,560円 148,262円
5月 10,000円 37,000円 0 91,725円 0 64,228円 3,360円 206,313円
6月 0 10,000円 10,000円 57,973円 0 10,000円 3,600円 91,573円
7月 143,000円 20,000円 0 92,420円 8,460円 5,640円 7,170円 276,690円
8月 125,400円 24,674円 0 34,500円 15,000円 0 0 199,574円
9月 29,115円 22,000円 0 39,545円 9,280円 12,730円 0 112,670円
10月 95,000円 30,000円 0 21,960円 0 13,000円 0 159,960円
11月 20,000円 29,000円 0 -5,000円 0 38,500円 3,600円 86,100円
12月 0 34,500円 0 83,196円 0 0 0 117,696円
1月 25,000円 20,000円 30,000円 58,992円 0 18,840円 10,372円 163,204円
2月 25,000円 42,000円 0 27,920円 0 6,675円 0 101.595円
3月 5,000円 70,000円 30,000円 54,860円 0 8,000円 3,600円 171,460円
合計 502,515円 394,174円 70,000円 622,793円 32,740円 177,613円 35,262円 1,835,097円

年月日は、市として歳出を決定した日であり、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
市長交際費の支出基準は、こちらをご覧ください。