本文
月 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 会費 | 賛助 協賛 |
渉外 | その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 25,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 34,675円 | 12,684円 | 87,359円 | ||
5月 | 5,000円 | 57,000円 | 118,689円 | 5,400円 | 8,456円 | 194,545円 | ||
6月 | 75,000円 | 36,000円 | 86,000円 | 5,000円 | 37,200円 | 239,200円 | ||
7月 | 134,000円 | 34,000円 | 54,103円 | 20,000円 | 3,500円 | 245,603円 | ||
8月 | 3,725円 | 70,000円 | 62,749円 | 20,000円 | 10,000円 | 6,845円 | 173,319円 | |
9月 | 40,000円 | 65,000円 | 7,654円 | 10,000円 | 122,654円 | |||
10月 | 65,000円 | 76,000円 | 5,000円 | 12,708円 | 6,000円 | 164,708円 | ||
11月 | 5,000円 | 37,000円 | 9,340円 | 5,000円 | 56,340円 | |||
12月 | 7,200円 | 12,000円 | 30,000円 | 42,020円 | 5,000円 | 96,220円 | ||
1月 | 12,000円 | 77,500円 | 10,000円 | 80,905円 | 180,405円 | |||
2月 | 20,000円 | 50,500円 | 45,604円 | 18,000円 | 134,104円 | |||
3月 | 15,000円 | 39,000円 | 57,856円 | 111,856円 | ||||
合計 | 406,925円 | 559,000円 | 45,000円 | 612,303円 | 55,000円 | 99,284円 | 18,801円 | 1,806,313円 |
※年月日は、市として歳出を決定した日であり、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
※市長公債費の支出基準はこちらをご覧ください。
月 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 会費 | 賛助 協賛 |
渉外 | その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 30,000円 | 15,000円 | 71,135円 | 116,135円 | ||||
5月 | 15,000円 | 5,000円 | 100,322円 | 14,700円 | 135,022円 | |||
6月 | 13,675円 | 25,000円 | 78,193円 | 116,868円 | ||||
7月 | 191,000円 | 27,000円 | 61,542円 | 40,000円 | 940円 | 320,482円 | ||
8月 | 116,030円 | 69,000円 | 33,460円 | 17,520円 | 16,880円 | 252,890円 | ||
9月 | 83,115円 | 40,000円 | 7,600円 | 3,160円 | 10,000円 | 143,875円 | ||
10月 | 100,000円 | 12,000円 | 46,342円 | 20,000円 | 178,342円 | |||
11月 | 35,000円 | 50,000円 | 4,000円 | 89,000円 | ||||
12月 | 13,570円 | 39,000円 | 60,556円 | 10,000円 | 123,126円 | |||
1月 | 15,000円 | 76,500円 | 31,785円 | 32,650円 | 30,000円 | 185,935円 | ||
2月 | 15,500円 | 66,500円 | 39,038円 | 15,000円 | 136,038円 | |||
3月 | 15,000円 | 5,000円 | 40,685円 | 60,685円 | ||||
合計 | 627,890円 | 440,000円 | 5,000円 | 574,658円 | 103,330円 | 107,520円 | 0 | 1,858,398円 |
※年月日は、市として歳出を決定した日であり、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
※市長公債費の支出基準はこちらをご覧ください。