本文
令和3年度当初予算の概要
令和3年度当初予算の概要を公表します。詳細は添付資料をご確認ください。
一般会計 | 237億9,000万円 | (前年度当初比 6.2%増) |
---|---|---|
特別会計(7会計) | 81億1,054万円 | (前年度当初比 1.9%減) |
国民健康保険事業(事業勘定) | 33億8,860万円 | |
後期高齢者医療 | 5億5,072万円 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 2億3,212万円 | |
介護保険(保険事業勘定) | 34億8,711万円 | |
国民健康保険事業(診療施設勘定) | 3億569万円 | |
下呂財産区 | 250万円 | |
学校給食費 | 1億4,380万円 | |
企業会計(4会計) | 70億4,915万円 | (前年度当初比 2.7%減) |
水道事業 | 18億46万円 | |
下水道事業 | 33億4,572万円 | |
下呂温泉合掌村事業 | 2億4,402万円 | |
金山病院事業 | 16億5,895万円 | |
合計 | 389億4,969万円 | (前年度当初比 2.7%増) |
関連ファイルダウンロード