本文
令和6年度当初予算の概要
令和6年度当初予算の概要を公表します。詳細は添付資料をご確認ください。
| 一般会計 | 234億3,000万円 | (前年度当初比 2.4%増) |
|---|---|---|
| 特別会計(7会計) | 81億1,263万円 | (前年度当初比 2.5%減) |
| 国民健康保険事業(事業勘定) | 31億4,675万円 | |
| 後期高齢者医療 | 6億7,970万円 | |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 3億979万円 | |
| 介護保険(保険事業勘定) | 35億9,183万円 | |
| 国民健康保険事業(診療施設勘定) | 2億2,514万円 | |
| 下呂財産区 | 420万円 | |
| 学校給食費 | 1億5,522万円 | |
| 企業会計(4会計) | 72億896万円 | (前年度当初比 5.2%増) |
| 水道事業 | 19億1,994万円 | |
| 下水道事業 | 33億3,672万円 | |
| 下呂温泉合掌村事業 | 2億7,457万円 | |
| 金山病院事業 | 16億7,773万円 | |
| 合計 | 387億5,159万円 | (前年度当初比 1.8%増) |
関連ファイルダウンロード
予算書(特別会計・企業会計) [PDFファイル/1.89MB]

