本文
令和7年度当初予算の概要
令和7年度当初予算の概要を公表します。詳細は添付資料をご確認ください。
一般会計 | 225億5,000万円 | (前年度当初比 3.8%減) |
---|---|---|
特別会計(7会計) | 83億9,404万円 | (前年度当初比 3.5%増) |
国民健康保険事業(事業勘定) | 33億5,127万円 | |
後期高齢者医療 | 6億7,294万円 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 3億1,978万円 | |
介護保険(保険事業勘定) | 36億7,244万円 | |
国民健康保険事業(診療施設勘定) | 2億2,433万円 | |
下呂財産区 | 410万円 | |
学校給食費 | 1億4,918万円 | |
企業会計(4会計) | 66億8,232万円 | (前年度当初比 7.3%減) |
水道事業 | 20億8,611万円 | |
下水道事業 | 27億9,898万円 | |
下呂温泉合掌村事業 | 3億2,275万円 | |
金山病院事業 | 14億7,448万円 | |
合計 | 376億2,636万円 | (前年度当初比 2.9%減) |
関連ファイルダウンロード
予算書(特別会計・企業会計) [PDFファイル/5.01MB]