本文
令和8年度当初予算の概要
令和8年度当初予算の概要を公表します。詳細は添付資料をご確認ください。
| 一般会計 | 231億7,000万円 | (前年度当初比 2.7%増) |
|---|---|---|
| 特別会計(7会計) | 83億4,083万円 | (前年度当初比 0.6%減) |
| 国民健康保険事業(事業勘定) | 29億9,730万円 | |
| 後期高齢者医療 | 7億5,054万円 | |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 3億4,237万円 | |
| 介護保険(保険事業勘定) | 38億2,616万円 | |
| 国民健康保険事業(診療施設勘定) | 2億6,188万円 | |
| 下呂財産区 | 534万円 | |
| 学校給食費 | 1億5,724万円 | |
| 企業会計(4会計) | 63億4,716万円 | (前年度当初比 5.0%減) |
| 水道事業 | 19億1,106万円 | |
| 下水道事業 | 26億2,600万円 | |
| 下呂温泉合掌村事業 | 3億4,951万円 | |
| 金山病院事業 | 14億6,059万円 | |
| 合計 | 378億5,799万円 | (前年度当初比 0.6%増) |
関連ファイルダウンロード
予算書(特別会計・企業会計) [PDFファイル/6.9MB]

