本文
パブリックコメント集計結果
パブリックコメントの実績について公表します。
| 年度 | 政策案等 | 募集期間 | 意見提出人数 | 意見件数 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 下呂市Dx推進計画(改定案) | 令和8年度1月29日(木曜日)~令和8年2月27日(金曜日) | デジタル課 | ||
| R7 | 第三次下呂市環境基本計画(素案) | 令和8年度1月16日(金曜日)~令和8年2月16日(月曜日) | 環境対策課 | ||
| R7 | 下呂市山村振興計画(素案) | 令和7年度12月25日(木曜日)~令和8年1月23日(金曜日) | 企画課 | ||
| R7 | 下呂市立地適正化計画(素案)に対するご意見募集の結果 | 令和7年度12月19日(金曜日)~令和8年1月19日(木曜日) | 2 | 3 | 企画課 |
| R7 | 下呂市過疎地域持続的発展計画(素案)に対するご意見募集の結果 | 令和7年度11月19日(水曜日)~12月18日(木曜日) | 1 | 1 | 企画課 |
| R6 | 第二期下呂市国土強靭化地域計画(素案)に対するご意見募集の結果 | 令和7年1月17日(金曜日)~2月17日(月曜日) | 4 | 24 | 危機管理課 |
| R6 | 下呂市こども計画(素案)に対するご意見募集の結果 | 令和6年12月23日(月曜日)~令和7年1月20(月曜日) | 21 | 77 | こども家庭課 |

