本文
ふるさと寄付金の使い道

寄附金の活用実績
〇令和7年度事業(令和6年度寄付金)

寄附金の充当先
いただいた寄附金は基金として積み立て、原則、翌年度の事業に充当しています。
〇令和7年度事業分
| (1)消防、防災、交通安全、環境に関する事業 | |
| 事業名 | 事業内容 |
| 消防本部諸経費臨時 | 自動心臓マッサージ器 |
| 交通安全対策費 | 交通安全関係団体補助金 |
| 市道補修事業 | 市道の舗装、防護柵、側溝等の修繕 |
| 災害対策諸経費 | 避難所等備蓄品 |
| 防災行政無線通信施設管理費 | 防災行政無線保守、電気料、電話料 |
| (2)こども・子育て・健康・医療、福祉に関する事業 | |
| 妊婦健康診査費助成事業 | 妊婦健診助成 |
| 福祉医療費助成事業(小・中・高校生等) | 小中高校生医療費 |
| 子育て支援予防接種事業 | 風しん・おたふくワクチン等接種助成 |
| 市立老人ホーム施設整備事業 | あさぎりサニーランド ブラストチラー購入 |
| 介護関連施設維持補修費 | デイサービスセンター「つつじ苑」改修費 |
| 介護関連施設整備事業 | やすらぎセンター四美 食洗器 |
| 福祉医療費助成事業(小・中・高校生等) | 小中高校生医療費 |
| 乳児等通園支援事業 | 物品等整備代、消耗品費、備品 |
| 障がい児加配保育士設置事業 | 障がい児加配保育士設置 |
| 予防接種事業 | 予防接種事業 |
| 健康診査費 | 健康診査費 |
| (3)まちづくり・市民活動・定住促進・地域振興に関する事業 | |
| 市単土地改良事業 | 各地域重機借上げ、原材料支給 |
| 上ケ平地区健康と福祉・スポーツと文化創造拠点整備事業 | 旧りはとぴあ用地購入 |
| (4)観光・商工・農林業振興に関する事業 | |
| 萩原地域地域振興事業 | ふるさと萩原夏まつり負担金 |
| 小坂地域地域振興事業 | 火まつり負担金 |
| 金山地域地域振興事業 | 夏まつり負担金 |
| 馬瀬地域地域振興事業 | 花火大会等負担金、美しい村連合、観光公衆トイレ管理、道の駅管理 |
| 治山・林道維持補修費 | 各地域重機借上げ、原材料支給 |
| 市内JR駅整備基金費 | 基金積立 |
| 地産地消計画推進事業 | 特産品オンラインストア製作・運営、レジ袋、げろぐるくん作成 |
| 地元就職支援事業 | 合同企業説明会、地元高校就職者奨励金 |
| 治山・林道維持補修費 | 林道維持工事、林道整備補助 |
| 商工業振興団体活動事業助成費 | 商工業団体補助 |
| 生産性向上支援事業 | 人材育成補助、生産性革命推進補助、中小企業持続化補助 |
| (5)教育・生涯学習・スポーツ・文化振興に関する事業 | |
| 中学校管理運営費臨時 | 中学校備品購入費 |
| 元気ではつらつ増進施設管理運営費 | スポーツ施設指定管理料 |
| (6)その他市長が必要と認める事業 | |
| 市内JR駅整備基金費 | 基金積立 |
| 福祉医療費助成事業(市単重心) | 福祉医療(重度心身障がい) |
| 河川・排水路補修事業 | 各地域の河川・排水路補修委託 |
※いただいた寄附金は基金として積み立て、原則、翌年度の事業に充当しています。
ご寄附いただいた皆さん
関連サイト
下呂市特産品ホームページ<外部リンク>
ふるさとチョイス:下呂市について<外部リンク>
総務省:ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

