本文
市の組織図
行政組織図
部 | 課 | ||||
---|---|---|---|---|---|
市長 | 副市長 | 総務部 | 総務課 | ||
人事課 | |||||
秘書課 | |||||
プロモーション課 | |||||
危機管理課 | |||||
まちづくり推進部 | 企画課 | ||||
財務課 | |||||
財務課(財政) | |||||
デジタル課 | |||||
まちづくり推進課 | |||||
地域振興部 | 地域振興課 | ||||
萩原振興事務所 | |||||
小坂振興事務所 |
|
||||
下呂振興事務所 | |||||
金山振興事務所 | |||||
馬瀬振興事務所 | |||||
市民保健部 | 市民サービス課 | ||||
健康課 | |||||
医療対策課 | |||||
小坂診療所 | |||||
福祉部 | 社会福祉課 | ||||
高齢福祉課 | |||||
こども家庭課 | こども園
|
|
|||
農林部 | 農務課 | ||||
林務課 | |||||
観光商工部 | 観光課 | ||||
商工課 | |||||
観光施設(合掌村) | |||||
建設部 | 建設総務課 | ||||
建設課 | |||||
環境部 | 環境対策課 | ||||
環境施設課(クリーンセンター) | |||||
会計課 |
議会監査
議会事務局 | 議会総務課 |
監査委員事務局 | 監査課 |
公営企業
上下水道部 | 水道課 |
金山病院 |
消防組織図
下呂市消防本部 | 消防総務課 |
---|---|
予防課 | |
通信指令課 | |
中消防署 | |
南消防署 |
教育組織図
教育長 | 教育委員会事務局 | 教育総務課 | 給食センター | 北部給食センター 南部給食センター |
---|---|---|---|---|
学校教育課 | 小学校(10校) |
|
||
中学校(6校) |
|