本文
市の組織図
行政組織図
| 市長 | 副市長 | 秘書広報課 | |||
| 総務部 | |||||
| 人事課 | |||||
| 財務課 | |||||
| 危機管理課 | |||||
| 総合政策部 | 総合政策課 | ||||
| まちづくり政策課 | |||||
| 産業振興課 | ふるさと応援室 | ||||
| 地域創生課 | |||||
| 振興事務所 | 萩原振興事務所 | ||||
|
|
|||||
| 下呂振興事務所 | 竹原支所 | ||||
| 金山振興事務所 | |||||
| 馬瀬振興事務所 | |||||
| 市民生活部 | 市民サービス課 | ||||
| 税務課 | 収納対策室 | ||||
| 住宅対策課 | |||||
| 健康医療部 | 健康課 | ||||
| 医療政策課 | |||||
| 小坂診療所管理課 | |||||
| 金山病院事務局事務課 | |||||
| 福祉部 | 社会福祉課 | ||||
| 高齢福祉課 | |||||
| 地域包括支援センター | |||||
| こども家庭課 | こども園
|
|
|||
| 農林環境部 | 農務課 | ||||
| 林務課 | |||||
| 環境エネルギー課 | |||||
| 環境施設課 | 下呂市クリーンセンター | ||||
| 観光文化スポーツ部 | 観光課 | ||||
| スポーツ公園課 | |||||
| 文化振興課 | 芸術祭推進室 | ||||
| 観光施設課 | 下呂温泉合掌村<外部リンク> | ||||
| 基盤整備部 | 道路河川課 | ||||
| 農林整備課 | |||||
| 会計課 | |||||
議会監査
| 議会事務局 | 議会総務課 |
| 監査委員事務局 | 監査課 |
公営企業
| 基盤整備部 | 上下水道課 |
消防組織図
| 下呂市消防本部 | 消防総務課 | |
|---|---|---|
| 予防課 | ||
| 救急指令課 | ||
| 警防課 | ||
| 中消防署 | ||
| 中消防署南分署 |
教育組織図
| 教育長 | 教育委員会事務局 | 教育総務課 | 給食センター | 北部給食センター 南部給食センター |
|---|---|---|---|---|
| 学校教育課 | 小学校(10校) |
|
||
| 中学校(6校) |
|
|||
| 社会教育課 | 図書館<外部リンク> |
|

