本文
番号 |
議員名 または 会派名 |
実績報告書 | 実績一覧表 | 支出明細書 (領収書等) |
研修等報告書 | 備品台帳 | |||||
上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | ||
1 |
政策研究会 皐 |
〇 [PDFファイル/245KB] | - | 〇 [PDFファイル/16KB] | - | 〇 [PDFファイル/1.79MB] | - | 〇 [PDFファイル/76KB] | - | - | - |
2 | 日本共産党 | 〇 [PDFファイル/236KB] | 〇 [PDFファイル/23KB] | 〇 [PDFファイル/14KB] | 〇 [PDFファイル/15KB] | 〇 [PDFファイル/1024KB] | 〇 [PDFファイル/821KB] | 〇 [PDFファイル/68KB] | 〇 [PDFファイル/175KB] | - | - |
3 | 飯塚英夫 | 〇 [PDFファイル/21KB] | 〇 [PDFファイル/23KB] | 〇 [PDFファイル/18KB] | 〇 [PDFファイル/19KB] | 〇 [PDFファイル/421KB] | 〇 [PDFファイル/536KB] | - | 〇 [PDFファイル/53KB] | - | - |
4 | 尾里集務 | 〇 [PDFファイル/263KB] | 〇 [PDFファイル/243KB] | 〇 [PDFファイル/19KB] | 〇 [PDFファイル/369KB] | 〇 [PDFファイル/2.16MB] | 〇 [PDFファイル/736KB] | 〇 [PDFファイル/77KB] | - | - | - |
5 | 中島ゆき子 | 〇 [PDFファイル/26KB] | 〇 [PDFファイル/27KB] | 〇 [PDFファイル/21KB] | 〇 [PDFファイル/22KB] | 〇 [PDFファイル/932KB] | 〇 [PDFファイル/875KB] | - | - | - | - |
6 | 中島達也 | - | 〇 [PDFファイル/25KB] | - | 〇 [PDFファイル/16KB] | - | 〇 [PDFファイル/42KB] | - | 〇 [PDFファイル/42KB] | - | - |
※表中の空欄は、該当するものがないことを意味しています。(政務活動実績があっても請求しない場合や、研修受講がない場合などに空欄となります。)
※書類(写し)の公開にあたって、下呂市情報公開条例第7条各号に規定する非公開情報等については、マスキング(黒塗り)処理を行っています。